編集履歴
| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +72 | 難易度に関する補足説明を追記 | ||
| +55 | テーブルに「略称」列を追加 | ||
| 各難易度に対応する略称(SC・HC・CN・CNⅡ)を追記 | |||
| 難易度名の列を右寄せ、略称の列を中央寄せに変更 | |||
| ヘッダー列数を1に設定 | |||
| +15 | チーズナイトメアの特徴を「新たな種類の敵が出現」と「敵の移動速度アップ」に分けて別行で表示変更 | ||
| チーズナイトメアⅡの特徴を「新たな種類の敵が出現」と「モルセルの基礎HPが2」に分けて別行で表示変更 |

| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +72 | 難易度に関する補足説明を追記 | ||
| +55 | テーブルに「略称」列を追加 | ||
| 各難易度に対応する略称(SC・HC・CN・CNⅡ)を追記 | |||
| 難易度名の列を右寄せ、略称の列を中央寄せに変更 | |||
| ヘッダー列数を1に設定 | |||
| +15 | チーズナイトメアの特徴を「新たな種類の敵が出現」と「敵の移動速度アップ」に分けて別行で表示変更 | ||
| チーズナイトメアⅡの特徴を「新たな種類の敵が出現」と「モルセルの基礎HPが2」に分けて別行で表示変更 |