編集履歴
| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +71 | 価格の注意点を追記 | ||
| 売却価格の説明を修正 | |||
| +135 | 購入価格の項目名を変更 | ||
| 購入価格の魚の価格を2~5に修正 | |||
| 購入価格のツールの価格を8~13に修正 | |||
| 購入価格の武具の価格を8~13に修正 | |||
| 購入価格のワインの価格を4~8に修正 | |||
| 購入価格の大理石の価格を2~4に修正 | |||
| 購入価格の粘土の価格を2~4に修正 | |||
| 売却価格の項目を追加 | |||
| 売却価格の表を追加 | |||
| 売却価格の魚の価格を3~4に修正 | |||
| 売却価格の豚肉の価格を4~7に修正 | |||
| 売却価格のパンの価格を2~3に修正 | |||
| 売却価格のブドウの価格を1~2に修正 | |||
| 売却価格のワインの価格を3~7に修正 | |||
| 売却価格の大理石の価格を1~3に修正 | |||
| 売却価格の粘土の価格を1~3に修正 | |||
| 売却価格の陶器の価格を2~4に修正 | |||
| 売却価格のオリーブの価格を1~3に修正 | |||
| 売却価格のオリーブオイルの価格を4~7に修正 | |||
| 売却価格の塩の価格を4~7に修正 |
