に更新
リング
| レアリティ | 追加される効果 |
|---|---|---|
連撃のリング | レア | 異なる魔法を連続で発動するとオーラ状態となる。 オーラ状態中に魔法のダメージが25%増加 |
エピック | オーラ状態中に魔法で敵を倒すとMPを6回復する | |
レジェンダリー | オーラ状態中は消費MPが18%減少 | |
魔剣のリング | レア | 下+離脱ボタンで魔剣状態となり、HPが毎秒5減少する。 魔剣状態では敵に与えるダメージが25%増加する |
エピック | 敵に直接トドメを刺した際、魔剣状態で減少したHPを20回復する | |
レジェンダリー | 魔剣状態でHPが10減るたびに、敵に与えるダメージが1.5%増加する | |
灼熱のリング | レア | ダメージを受けた際、通常攻撃の3段目の300%の威力の 灼熱の流血が1回発生する |
エピック | 灼熱の流血が敵にヒットするとHPを6回復する | |
レジェンダリー | 灼熱の流血のダメージが85%増加、攻撃範囲が拡大 | |
黄金のリング | レア | 通常攻撃がヒットした際に黄金スタックを1つ得る。 黄金スタック最大時に下+離脱ボタンで黄金状態を発動する。 黄金状態では全ての与えるダメージが40%増加する。 |
エピック | 黄金状態中は受けるダメージが20%減少する | |
レジェンダリー | 黄金状態の発動時に、通常攻撃3段目の230%の威力の 黄金の波動を発生させる | |
幸運のリング | レア | クリティカル発生時に幸運スタックを1得る。 幸運スタック1セット毎に敵に与えるダメージが4%増加する |
エピック | 幸運スタック1セット毎に、消費MPが4%減少 | |
レジェンダリー | 幸運スタック1セット毎に、敵からのダメージを4%の確率で無効化 | |
神秘のリング | レア | MPが毎秒1.4減少する。 通常攻撃によるMP増加量が60%増加 |
エピック | MPが40%以上の時に敵に与えるダメージが40%増加 | |
レジェンダリー | MPが最大の場合、この装備のMP減少効果が8秒間無効化 |
アミュレット
| レアリティ | 追加される効果 |
|---|---|---|
賢者のアミュレット | レア | 魔導書取得時に通常攻撃3段目の40%の威力で攻撃を行う自律魔導書を1つ召喚する。 同じ色の自律魔導書は1つまで所持可能。 |
エピック | 自律魔導書の攻撃間隔を50%短縮、状態異常値を25付与 | |
レジェンダリー | 同じ色の自律魔導書を2つまで所持可能 | |
狂戦士のアミュレット | レア | 受けるダメージが90%増加。与えるダメージが80%増加 |
エピック | 受けるダメージが10%減少 | |
レジェンダリー | 受けるダメージが15%減少 | |
熟練のアミュレット | レア | 与えるダメージが3%増加 |
エピック | 与えるダメージが6%増加 | |
レジェンダリー | 与えるダメージが9%増加 | |
探索者のアミュレット | レア | マップの探索範囲が230%増加 |
エピック | 宝箱、魔導書、女神像の位置がマップに常時表示される | |
レジェンダリー | 隠れた通路がマップ上に表示される | |
癒やしのアミュレット | レア | HPが25%以下の時、ポーションを使用するとHPを全回復する |
エピック | ポーションの回復量が35%増加 | |
レジェンダリー | ポーションを1つ追加 | |
守護のアミュレット | レア | 15ダメージ以上を受けた場合、HPを2回復する |
エピック | 30ダメージ以上を受けた場合、HPを5回復する | |
レジェンダリー | 60ダメージ以上を受けた場合、HPを12回復する |
ブローチ
| レアリティ | 追加される効果 |
|---|---|---|
魂のブローチ | レア | 死神ショップにて、リロール価格3減少、リロール回数1増加 |
エピック | 周囲の破壊可能ギミックを自動で破壊するようになり、 破壊時に50%の確率でソウルを1つ落とす | |
レジェンダリー | 敵を倒した際に50%の確率でソウルを追加で1つ落とす | |
防護のブローチ | レア | トラップから受けるダメージが1になる |
エピック | 敵から受ける接触ダメージが80%減少 | |
レジェンダリー | HPが10%以下の場合、5秒毎にHPが6回復する | |
剣豪のブローチ | レア | 通常攻撃3段目のダメージが20%増加 |
エピック | 通常攻撃中に受けるダメージが20%減少 | |
レジェンダリー | 通常攻撃3段目のダメージが25%増加 | |
財宝のブローチ | レア | 敵を倒した際、5%の確率で金の延べ棒をドロップする |
エピック | 敵を倒した際、10%の確率で素材をドロップする | |
レジェンダリー | ボスを倒した際、75%の確率で宝玉をドロップする | |
呪怨のブローチ | レア | 状態異常が発生している敵へのダメージが15%増加 |
エピック | 状態異常の継続ダメージが150%増加 | |
レジェンダリー | 2種類以上の状態異常が発生している敵へのダメージが20%増加 | |
生命のブローチ | レア | 最大HPが15増加、憑依状態のシールド値が5増加 |
エピック | 最大HPが25増加、憑依状態のシールド値が7増加 | |
レジェンダリー | 最大HPが35増加、憑依状態のシールド値が14増加 |
