編集履歴
| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| -188 | 設置して逃げ回るだけで敵が削れるように冷気の持続時間や範囲を強調 | ||
| 火山のドラゴン対策として上方向に設置されることを明記 | |||
| 長いCDと高コストのため気軽に使えず、効きにくい敵には苦労すると補足 | |||
| 性能値テーブルを削除して比較不要に整理 | |||
| -19 | 火力の説明を修正 | ||
| +132 | 霧の持続時間に関する説明文を修正 | ||
| 霧の持続時間に関する説明文を追記 | |||
| 消費MPとCDに関する説明文を追記 | |||
| 冷気が効きにくい敵に関する説明文を追記 |

| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| -188 | 設置して逃げ回るだけで敵が削れるように冷気の持続時間や範囲を強調 | ||
| 火山のドラゴン対策として上方向に設置されることを明記 | |||
| 長いCDと高コストのため気軽に使えず、効きにくい敵には苦労すると補足 | |||
| 性能値テーブルを削除して比較不要に整理 | |||
| -19 | 火力の説明を修正 | ||
| +132 | 霧の持続時間に関する説明文を修正 | ||
| 霧の持続時間に関する説明文を追記 | |||
| 消費MPとCDに関する説明文を追記 | |||
| 冷気が効きにくい敵に関する説明文を追記 |