に更新
軌道貨物発射装置に納品するアイテムと、会社ターミナルで受け取れる報酬のまとめです。
会社ターミナルと軌道貨物発射装置ではレベルの表示値が1ずれている点にご注意ください。
軌道貨物発射装置は「次レベルへ到達するために必要な納品物」を表示しているのに対して、会社ターミナルは「そのレベルに到達したら貰える報酬」を表示しているからです。
当ページでは軌道貨物発射装置と同じレベル表示値を採用しています。
レベル1
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | 再生室 | タングステンバー | +1 |
SELENIAN CORPORATION | ファブリケーター | チタンバー | +1 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 装備アップグレードステーション | チタンバー | +1 |
MOON ENERGY CORPORATION | レシピステーション | タングステンバー | +1 |
CLEVER ROBOTICS | 個人用格納箱 | タングステンバー | +1 |
レベル2
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | 回復器 | タングステンワイヤー | +5 |
タングステンバー | +1 | ||
SELENIAN CORPORATION | インベントリアップグレード | チタンロッド | +5 |
チタンバー | +1 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | ダッシュ | タングステンワイヤー | +5 |
チタンロッド | +5 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | 地図 | カルシウム鉱石 | +5 |
CLEVER ROBOTICS | ストレージデポ v.1 | タングステンワイヤー | +5 |
タングステンバー | +1 |
レベル3
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | LEMステーション | チタンシート | +15 |
チタンロッド | +4 | ||
SELENIAN CORPORATION | ファーネス | チタンシート | +15 |
チタンロッド | +4 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | グレネード | チタンシート | +15 |
タングステンプレート | +15 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | 拡張可能ウォークウェイ | 方解石シート | +15 |
カルシウムブロック | +4 | ||
CLEVER ROBOTICS | 建設ドローン | タングステンプレート | +15 |
タングステンワイヤー | +4 |
レベル4
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | フードステーション | カルシウム粉末 | +25 |
タングステン粉末 | +12 | ||
SELENIAN CORPORATION | リサイクラー | チタンビーム | +25 |
チタンシート | +12 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 戦時債権60 | チタンハウジング | +35 |
チタンシート | +12 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | 開発ステーション | ローター | +45 |
CLEVER ROBOTICS | マルチレール3 レールモジュレーター3 | チタンハウジング | +35 |
タングステンプレート | +12 |
レベル5
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | ヘリウム-3エクストラクター | チューブ | +30 |
SELENIAN CORPORATION | セラミック | +45 | |
チューブ | +15 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | ディフェンスタレット | スタビライザー | +60 |
MOON ENERGY CORPORATION | ガラス | +55 | |
ローター | +15 | ||
CLEVER ROBOTICS | ジップラインポール ジップライン | ステーター | +50 |
レベル6
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | インベントリアップグレード | アプリケーター | +70 |
耐熱シート | +35 | ||
SELENIAN CORPORATION | メガプレス | 合成シリコン | +50 |
ガラス | +35 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 戦時債権80 | インダクター | +70 |
スタビライザー | +45 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | ベースコアアンプv.2 | ノズル | +150 |
化学物質 | +30 | ||
CLEVER ROBOTICS | 貨物ディスパッチャー 貨物レシーバー | 合成シリコン | +50 |
耐熱シート | +40 |
レベル7
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | 加圧装置 硫黄エクストラクター | 化学物質 | +30 |
SELENIAN CORPORATION | クオーツ鉱石30 | インペラー | +100 |
電子部品 | +80 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | インベントリアップグレード | ゲーサイト鉱石 | +110 |
電子部品 | +70 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | インフィルトレーターLEM | ゲーサイト鉱石 | +110 |
バッテリー | +70 | ||
CLEVER ROBOTICS | ラウンドアバウトレールコネクター | 超電導磁石 | +90 |
硬化剤 | +70 |
レベル8
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | コンパウンダー | ゲーサイト鉱石 | +80 |
硬化剤 | +55 | ||
SELENIAN CORPORATION | レーザードリル パイロフォージ | タービン | +300 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | ディフェンスタワー | バルブ | +150 |
タングステン鋼鋳塊 | +100 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | ウィンドタービンv.1 | 発電機 | +180 |
ゲーサイト鋳塊 | +80 | ||
CLEVER ROBOTICS | テレポーター | 電磁コイル | +110 |
ゲーサイト格子 | +90 |
レベル9
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | ダイエティシャンLEM イリゲーターLEM | 物質#FHS-135-493 | +180 |
液体ヘリウム | +120 | ||
SELENIAN CORPORATION | アセンブラー | ポンプ | +400 |
ゲーサイト粉末 | +100 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 戦時債権100 | 蓄圧機 | +220 |
補強ハウジング | +130 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | クオーツ鉱石40 | 加圧タンク | +280 |
補強ハウジング | +140 | ||
CLEVER ROBOTICS | マルチレール5 レールモジュレーター5 | レンズ | +260 |
補強フレーム | +150 |
レベル10
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | オイルエクストラクター リファイナリー | 蓄電機 | +500 |
ナノシリンジ | +300 | ||
SELENIAN CORPORATION | 上級エンデュランスギバーLEM 上級ライフギバーLEM | スキャナー | +500 |
エポキシ | +180 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | クオーツ鉱石50 | イオンインジェクター | +550 |
搭載機器 | +150 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | インベントリアップグレード | レーザーエミッター | +500 |
爆発物 | +190 | ||
CLEVER ROBOTICS | クオーツ鉱石50 | 電磁石 | +350 |
プラスチック | +300 | ||
エアロゲル | +200 |
レベル11
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | 上級イリゲーターLEM 上級ダイエティシャンLEM | 合成タンパク質 | +280 |
有機化合物 | +150 | ||
SELENIAN CORPORATION | コンストラクタライザー | 擬似ゴム絶縁体 | +270 |
ウーバーフィラメント | +210 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | 上級シールドギバーLEM 上級ライフギバーLEM | 炭素探知機 | +370 |
イオンスタビライザー | +300 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | 上級インフィルトレーターLEM | 基本燃料 | +220 |
エアロゲル | +180 | ||
CLEVER ROBOTICS | マルチストレージ | 超伝導体 | +500 |
熱シールド | +400 | ||
ロケット燃料 | +250 |
レベル12
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | クオーツ鉱石70 | バイオフィラメント | +700 |
RNAスタビライザー | +450 | ||
SELENIAN CORPORATION | ファクチュラー | 足場 | +600 |
プラスチックダスト | +350 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | クオーツ鉱石70 | トラッキング装置 | +800 |
量子鎮静剤 | +450 | ||
MOON ENERGY CORPORATION | ケミカル発電機 | RTSC | +550 |
対放射線カバー | +350 | ||
CLEVER ROBOTICS | クオーツ鉱石70 | ロケットエンジン | +800 |
イオンスラスター | +600 |
レベル13
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | クオーツ鉱石100 | 合成DNA | +900 |
SELENIAN CORPORATION | クオーツ鉱石70 | 変換機 | +800 |
エアロック | +600 | ||
GRIFFITS BLUE CORPORATION | クオーツ鉱石100 | イオン爆弾 | +1000 |
MOON ENERGY CORPORATION | クオーツ鉱石70 | サイクロトロン | +800 |
CLEVER ROBOTICS | クオーツ鉱石100 | 衛星本体 | +1000 |
レベル14
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
FUTURE HEALTH SOLUTIONS | | 合成DNA | +900 |
SELENIAN CORPORATION | クオーツ鉱石100 | ドーム | +1000 |
GRIFFITS BLUE CORPORATION | | イオン爆弾 | +1000 |
MOON ENERGY CORPORATION | クオーツ鉱石100 | RTSC発電機 | +1000 |
CLEVER ROBOTICS | | 衛星本体 | +1000 |
レベル15
会社 | 完了報酬 | 納品物 | ポイント |
|---|---|---|---|
SELENIAN CORPORATION | | ドーム | +1000 |
MOON ENERGY CORPORATION | | RTSC発電機 | +1000 |
