に作成
Playtest版での検証結果が掲載されています。
製品版とは異なる可能性があるのでご注意ください。
ファブリケーターでの生産速度
| 個/秒 | 分間生産 |
|---|---|---|
チタンロッド | 1/2 | 30個 |
チタンビーム | 1/3 | 20個 |
チタンシート | 2/2 | 60個 |
タングステンワイヤー | 2/4 | 30個 |
タングステンプレート | 1/1 | 60個 |
方解石シート | 2/2 | 60個 |
ローター | 1/6 | 10個 |
ファーネスでの生産速度
| 個/秒 | 分間生産 |
|---|---|---|
タングステン粉末 | 3/2 | 90 |
カルシウム粉末 | 3/3 | 60 |
チタンハウジング | 1/2 | 30 |
ガラス | 1/3 | 20 |
