に更新
施設の建築コストの一覧です。
「コア負荷」の列はベースコアコアのオーバーヒートレベル上昇量を表します。
生産施設
| 電力 | コア負荷 | 建築材料 | |
|---|---|---|---|---|
量 | 種類 | |||
鉱石掘削機 | 5 | 3 | 80 | 基本建築材料 |
製錬所 | 5 | 3 | 100 | |
ファブリケーター | 10 | 5 | 140 | |
ファーネス | 20 | 8 | 200 | |
ヘリウム-3エクストラクター | 15 | 60 | 250 | |
メガプレス | 30 | 15 | 80 | 中程度の建築材料 |
硫黄エクストラクター | 40 | 60 | 120 | |
リファイナリー | 40 | 60 | 150 | |
コンパウンダー | 60 | 150 | 180 | |
アセンブラー | 60 | 150 | 200 | |
輸送施設
| 電力 | コア負荷 | 建築素材 | |
|---|---|---|---|---|
量 | 種類 | |||
起動貨物発射装置 | 10 | 5 | 120 | 基本建築材料 |
ストレージデポ v.1 | 5 | 5 | 100 | |
貨物ディスパッチャー | 40 | 40 | 50 | 中程度の建築材料 |
貨物レシーバー | 40 | 40 | 120 | |
ストレージデポ v.2 | 5 | 40 | 150 | |
テレポーター | 80 | 0 | 500 | クオーツ建築材料 |
発電施設
| 電力 | コア負荷 | 建築素材 | |
|---|---|---|---|---|
量 | 種類 | |||
ソーラージェネレーター v.1 | 10 | 5 | 40 | 基本建築材料 |
ウィンドタービン v.1 | 200 | 20 | 400 | |
ソーラージェネレーター v.2 | 2000 | 250 | 200 | 中程度の建築材料 |
その他の施設
| 電力 | コア負荷 | 建築素材 | |
|---|---|---|---|---|
量 | 種類 | |||
ディフェンスタレット | 20 | 20 | 200 | 基本建築材料 |
ディフェンスタワー | 50 | 30 | 220 | 中程度の建築材料 |
ベースコアアンプ v.1 | 0 | -20 | 140 | |
ベースコアアンプ v.2 | 0 | -250 | 100 | クオーツ建築材料 |
