編集履歴
| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +34 | 高純度・低純度の表記を明確化し補足説明を追加 | ||
| 標準純度のセル中央寄せを統一 | |||
| チタン鉱床の高純度・低純度セルに中央寄せと説明を追加 | |||
| タングステン鉱床の高純度・低純度セルに中央寄せと説明を追加 | |||
| カルシウム鉱床の低純度セルに中央寄せと説明を追加 |

| 編集日時 | サイズ | 編集内容の要約 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| +34 | 高純度・低純度の表記を明確化し補足説明を追加 | ||
| 標準純度のセル中央寄せを統一 | |||
| チタン鉱床の高純度・低純度セルに中央寄せと説明を追加 | |||
| タングステン鉱床の高純度・低純度セルに中央寄せと説明を追加 | |||
| カルシウム鉱床の低純度セルに中央寄せと説明を追加 |