ノーマルジョーカーは50ソウルで購入できる。装着には1スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
不屈 | HPが30%未満の場合、与ダメージが30%増加する | 1 |
|
|---|
ヘルピングハンド | 味方を2倍速で復活できる | 1 |
|
|---|
シャインブライト | ヒーローの発光量+50%。ピカピカ!何の意味もない! | 4 |
|
|---|
ラバーダック | 歩くとラバーダックの音がする。何の意味もない! | 1 |
|
|---|
デッドリー・ストロング | デッドゴーストとしてより速く移動し、より多くのダメージを与える | 2 |
|
|---|
ラストダンス | HPが30%未満の場合、移動速度が30%上昇する | 2 |
|
|---|
ヘビードリンカー | 回復ボトルの効果が25%アップする | 1 |
|
|---|
コモンジョーカーは300ソウルで購入できる。装着には2スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
ソウルサイフォン | ソウルの取得範囲が広がり、取得時にHP+2 | 2 |
|
|---|
スピーディガンザレス | 移動速度+10% | 2 |
|
|---|
チャド | 行商人の位置を表示し、20%割引が受けられる。当然の報酬だ | 1 |
|
|---|
バウンドボール | 空中ダメージ+15% | 1 |
|
|---|
ケアパッケージ | ユーティリティ弾薬+1 | 2 |
|
|---|
レイジ | HPが25%に減った時、近くの敵を炎上させる衝撃波を放つ(クールダウン: 60秒) | 1 |
|
|---|
素手 | 近接攻撃の威力が2倍になる | 2 |
|
|---|
黄金採掘者 | ミッション終了時の獲得ゴールドが20%増加する | 1 |
|
|---|
ソウルリーパー | ミッション終了時の獲得ソウルが20%増加する |
|
|
|---|
プライムジョーカーは500ソウルで購入できる。装着には3スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
チープスケート | ミッションのインベントリにゴールドが15あるごとにHPが+1される | 2 |
|
|---|
ヘルシーボーイ | HP満タン時、移動速度、リロード速度、連射速度+20% | 2 |
|
|---|
マジックフレンドシップ | 味方の近くにいると、HPが徐々に回復する | 2 |
|
|---|
チョンキー | 与ダメージが20%増加するが、重力も25%上昇 | 2 |
|
|---|
ストンクス | 木箱を開けたときにランダムにジョーカーを取得する確率+15% | 1 | 木箱からはジョーカー単体が出る |
|---|
不名誉 | 移動速度+30%。君は馬に嫌われている | 1 |
|
|---|
ソウルイーター | ソウルを拾うと5秒間、ダメージとリロード速度が+20%(スタック不可) | 2 |
|
|---|
ミシックジョーカーは800ソウルで購入できる。装着には4スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
月の重力 | 重力低下25% | 2 |
|
|---|
追加ジャンプ | ジャンプ+1 | 2 |
|
|---|
セカンドウィンド | 致命傷を受けても斃れずHPが50回復する(クールダウン: 180秒) | 1 |
|
|---|
生命の契約 | キル時にHPが2回復するが、最大HPが30%減少する | 2 |
|
|---|
バトルメイジ | 敵を倒すたび、進行中のすべてのスペルのクールダウンが1%短縮される | 1 |
|
|---|
西の魔術師 | スペルのクールダウンが30%短縮するが、HPが30%減少 | 1 |
|
|---|
ホーダー | ジョーカー取得時に15%の確率でランダムにジョーカーが出現する | 1 |
|
|---|
ヒットミー | 被弾後20秒間、HPを毎秒0.5回復する | 1 |
|
|---|
ジョーカーディーラー | 有効なジョーカー1つにつきHP+1を獲得する(武器を含む) | 1 | ミッション中に拾ったジョーカーもカウントする |
|---|
レイジー | 弾薬のピックアップは無効になっています。徐々に弾薬が回復する | 1 | 弾薬を拾えない代わりに自動回復 |
|---|
メディカード | ジョーカーを拾うとHP+50 | 1 |
|
|---|
パイロマスタリ | 装備中のパイロスペル1つにつきパイロクールダウン-10% | 1 |
|
|---|
エレキマスタリ | 装備中のエレキスペル1つにつきエレキクールダウン-10% | 1 |
|
|---|
アシッドマスタリ | 装備中のアシッドスペル1つにつきアシッドクールダウン-10% | 1 |
|
|---|
ブードゥーマスタリ | 装備中のブードゥースペル1つにつきブードゥークールダウン-10% | 1 |
|
|---|
サボテンマスタリ | 装備しているサボテンスペル1つにつきサボテンのクールダウンが-10% | 1 |
|
|---|
レジェンドジョーカーは1200ソウルで購入できる。装着には5スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
ガラスキャノン | 武器と近接攻撃の与ダメージが40%増加するが、HPが25%減少 | 2 |
|
|---|
ツールボックス | ユーティリティのピックアップは無効になっています。ユーティリティは90秒後に自動的に補充 | 1 |
|
|---|
キャントリップ・ワントリック | 基本クールダウンが35秒以下のスペルのクールダウンが20%減少する | 1 |
|
|---|