ノーマルジョーカーは50ソウルで購入できる。装着には1スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
不屈 | HPが30%未満の場合、与ダメージが30%増加する | 1 |
|
|---|
チキンショット | 弾がニワトリの鳴き声になる確率+50%。何の意味もない! | 2 |
|
|---|
パーティショット | 弱点命中時に紙吹雪が舞う確率+50%。何の意味もない! | 2 |
|
|---|
ピッグショット | 着弾時にブタが出現する確率+5%。撃つと爆発する | 2 |
|
|---|
金歯 | 敵が死亡した際にゴールドの欠片1個を落とす確率+10% | 10 | 拾うと1ゴールド入手 |
|---|
コモンジョーカーは300ソウルで購入できる。装着には2スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
走りリロード | リロード中の移動速度+30% | 8 |
|
|---|
ランページ | 敵撃破で移動速度が3秒間+25%(累積しない) | 8 |
|
|---|
クラッチ | マガジン最後の2発が爆発弾になる | 1 |
|
|---|
ベルショット | 弱点命中時に回復するゴーストベルを召喚する確率+5% | 2 | ベルを鳴らすと20HP回復 |
|---|
ピックピック | 命中時に対象へダメージを与えるツルハシが出現する確率+5% | 2 |
|
|---|
キノコの墓 | 敵が死亡した際にキノコが出現する確率+10% | 2 |
|
|---|
サボテンデー | 敵が死亡した際にサボテン・ミノが出現する確率+3% | 2 |
|
|---|
反重力ゾーン | 敵が死亡すると、反重力エリアが出現する確率+2% | 2 |
|
|---|
プライムジョーカーは500ソウルで購入できる。装着には3スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
走り撃ち | 射撃中の移動速度+30% | 8 |
|
|---|
弾薬補給 | 倒した敵が弾薬箱を落とす確率+5% | 2 |
|
|---|
弱点返還 | 弱点命中時に弾薬が返還される確率+20% | 4 |
|
|---|
ラッキーストライク | 1発あたりの与ダメージが2倍になる確率+10% | 2 |
|
|---|
リロードマスタリ | 空のマガジンをリロードする速度が50%上昇する | 2 |
|
|---|
爆発弾 | 爆発弾(パイロ)を発射する確率+5% | 2 |
|
|---|
爆発弾 | 爆発弾(アシッド)を発射する確率+5% | 2 |
|
|---|
爆発弾 | 爆発弾(エレキ)を発射する確率+5% | 2 |
|
|---|
デストロイヤー | マガジンの最初の25%の弾ダメージ+15% | 1 |
|
|---|
ウィークリンク | 弱点命中時のダメージが+35%、通常ダメージが-35% | 1 |
|
|---|
ミシックジョーカーは800ソウルで購入できる。装着には4スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
ヘドバン | 弱点ダメージ+20% | 1 |
|
|---|
コンシューマー | 武器ダメージが20%増加するが、 リロード時に未使用の弾薬を消費する | 1 |
|
|---|
レジェンドジョーカーは1200ソウルで購入できる。装着には5スロット必要。
| 効果 | 最大数 | 備考 |
|---|
マシンガン | この武器は1回のミッションで50ダメージごとに連射速度が0.3%上昇する | 1 |
|
|---|
リコシェ | 発射された弾が跳ね返り、30%の確率で近くの敵に自動的に命中する | 1 |
|
|---|
スピードスター | スピードが速いほどダメージと発射速度が増加する | 1 |
|
|---|