に更新
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
扇動 | 18 | 使用者を狙いやすくなる効果と命中ダウンを敵全体に3ターン付与する | |
ダブルスロー | 8 | ランダムなターゲットに短剣で2回ダメージを与える。クリティカル攻撃が発生しやすい | |
神速 | 6 | 自身に回避/速度アップを3ターン付与する | |
乱斬り | 14 | ランダムなターゲットに剣で2回ダメージを与える | |
緊急回避 | 15 | 自身に物理攻撃を必ず回避する効果を1回付与する | 不可 |
ワイドスロー | 34 | 敵全体に短剣でダメージを与える。クリティカル攻撃が発生しやすい | |
トリプルスロー | 26 | ランダムなターゲットに短剣で3回ダメージを与える。クリティカル攻撃が発生しやすい | |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
逃げる成功率アップ | 「逃げる」の成功率増加 ※複数人で効果は重複しない | 不可 | 4 | 130 |
回避+50アップ | 装備者の回避を+50する | 不可 | 5 | 430 |
HP自動回復 | 装備者のHPを毎ターン回復する | | 6 | 1230 |
危険察知 | ターン開始時、25%の確率で自身に物理攻撃を1回だけ回避する効果を付与する | 不可 | 7 | 2730 |
