に作成
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
ダブルエッジ | 8 | 敵単体に短剣でダメージを2回与える | |
ディフェンスダウン | 6 | 敵単体に物防/属防ダウンの効果を2ターン付与する | |
身かわし | 6 | 自身に回避アップの効果を3ターン付与する | |
トライエッジ | 27 | 敵単体に短剣でダメージを3回与える | |
ワイドスロー | 34 | 敵全体に短剣でダメージを与える。 クリティカル攻撃が発生しやすい | |
ギャングスター | 35 | 敵単体に短剣で大ダメージを与える。 ターン内での行動が1回目なら威力が増加する | 不可 |
ランページ | 29 | 敵単体に短剣でダメージを4回与える。 反動で自身に最大HPの10%分のダメージを受ける | 不可 |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
先駆け | 装備者は戦闘開始時、自分だけ最初に行動する | 不可 | 4 | 130 |
会心+50アップ | 装備者の会心を+50する | 不可 | 5 | 430 |
速度+50アップ | 装備者の速度を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
勇猛果敢 | 装備者が敵をブレイクしたときBPを3回復する | | 7 | 2730 |
