に更新
敵の弱点を可能な限り掲載しています。盾の絵文字🛡️はシールドポイントを表します。
戦闘中に弱点属性は必ず次の順序で表示されるので、未判明の弱点を絞り込めることがあります。
剣、槍、短剣、斧、弓、杖、本、扇、火、氷、雷、風、光、闇
例えば「?/槍/火/闇」と表示されていたら左端の弱点は剣確定です。
フィールドでエンカウントする敵
| 弱点 | 🛡️ | 出現エリア |
|---|---|---|---|
マモット | 剣/槍/短剣/杖/火/光 | 2 | ウィッシュベール森道 |
ウロコヘビ | 剣/短剣/杖/本/風/闇 | 2 | ウィッシュベール森道 |
うごめく植物 | 槍/斧/扇/火/雷/闇 | 3 | ウィッシュベール森道 |
ホウル | 剣/槍/弓/扇/氷/雷 | 2 | 青煌の洞窟 |
シロコウモリ | 斧/弓/杖/扇/雷/闇 | 2 | 青煌の洞窟 |
ウルフ | 剣/槍/斧/扇/雷/闇 | 2 | 青煌の洞窟 |
ホワイトホウル | 剣/短剣/弓/火/雷/闇 | 2 | 西エンバーグロウ雪道 エンバーグロウ雪道 |
ハイガラス | 槍/短剣/斧/弓/雷/光 | 2 | 西エンバーグロウ雪道 エンバーグロウ雪道 |
氷雪のリザードマンⅠ | 剣/斧/杖/火/闇 | 2 | 西エンバーグロウ雪道 エンバーグロウ雪道 |
スノーマモット | 剣/短剣/斧/火/雷/風 | 2 | 西エンバーグロウ雪道 エンバーグロウ雪道 |
ヘッドビープ | 剣/斧/杖/扇/火/闇 | 2 | 北シアトポリス平原 |
平原のフロッゲンⅡ | 斧/弓/杖/氷/光 | 2 | 北シアトポリス平原 |
ふうらい草 | 剣/短剣/斧/扇/火/雷 | 3 | 北シアトポリス平原 |
クロガラス | 槍/斧/弓/氷/雷/光 | 2 | 北シアトポリス平原 シアトポリス平原 |
平原のフロッゲンⅠ | 短剣/弓/本/氷/闇 | 2 | シアトポリス平原 |
ビープ | 剣/短剣/斧/杖/火/光 | 2 | シアトポリス平原 |
ユビキリアリ | 剣/短剣/弓/本/風/闇 | 2 | シアトポリス平原 |
モスビープ | 槍/短剣/弓/杖/火/闇 | 2 | ヴァローレ森道 |
森のラットキンⅠ | 剣/短剣/斧/火/雷/光 | 2 | ヴァローレ森道 |
テイルマモット | 剣/短剣/斧/杖/火/光 | 2 | ヴァローレ森道 |
ポテバッグ | 剣/短剣/弓/本/氷/風 | 2 | ヴァローレ森道 |
氷雪のリザードマンⅡ | 剣/短剣/杖/火/闇 | 2 | 雪花晶の洞穴 |
スノーテイルマモット | 剣/短剣/杖/火/雷/風 | 2 | 雪花晶の洞穴 |
ユキトカゲ | 弓/本/火/闇 | 2 | 雪花晶の洞穴 |
雪蛇鳥 | 短剣/杖/本/雷 | 2 | 雪花晶の洞穴 |
アカヘビ | 剣/短剣/斧/弓/氷/雷 | 2 | 大蛇の巣窟 |
ウロコヘビ別種 | 剣/斧/弓/杖/火/闇 | 2 | 大蛇の巣窟 |
フタガシラヘビ | 剣/短剣/斧/火 | 4 | 大蛇の巣窟 |
ウィンドウィスプ | 斧/本/火/雷/闇 | 2 | 大蛇の巣窟 |
平原のフロッゲンⅢ | 斧/弓/杖/氷 | 2 | 大蛇の巣窟 |
魔導機・別型 | 剣/短剣/弓/火/雷/闇 | 2 | ヘルミニア邸への裏道 ヘルミニア邸前 |
クロコウモリ別種 | 剣/短剣/斧/氷/風/光 | 2 | ヘルミニア邸への裏道 ヘルミニア邸前 |
ガブロマジロ | 剣/槍/弓/本/氷/闇 | 2 | ヘルミニア邸への裏道 ヘルミニア邸前 |
あばれる植物 | 槍/短剣/弓/火/風/闇 | 3 | ヘルミニア邸への裏道 ヘルミニア邸前 |
ファルバス | 剣/杖/扇/風 | 4 | ヘルミニア邸前 |
劇団員(学者) | 剣/斧/弓/杖/氷/闇 | 2 | 大劇場 -稽古場- |
魔導機(火) | 剣/短剣/斧/氷/風/光 | 2 | 大劇場 -稽古場- 大劇場 -楽屋- |
劇団員(貴族) | 槍/短剣/本/扇/火/風 | 2 | 大劇場 -稽古場- 大劇場 -楽屋- |
劇団員(踊子) | 短剣/弓/杖/本/雷/風 | 2 | 大劇場 -稽古場- 大劇場 -楽屋- |
劇団員(剣士) | 剣/斧/氷/光 | 4 | 大劇場 -楽屋- |
ズヤック | 剣/槍/杖/雷 | 4 | エンバーグロウ研究所前 |
ユキギツネ | 剣/斧/杖/本/火/雷 | 2 | エンバーグロウ研究所前 エンバーグロウ研究所 |
ダークウィスプ | 弓/本/氷/風/光 | 2 | エンバーグロウ研究所前 エンバーグロウ研究所 |
魔導機(闇) | 剣/槍/斧/本/火/光 | 2 | エンバーグロウ研究所前 エンバーグロウ研究所 |
研究員Ⅰ | 槍/短剣/斧/杖/氷/風 | 2 | エンバーグロウ研究所前 エンバーグロウ研究所 |
上級研究員 | 斧/本/氷/光 | 4 | エンバーグロウ研究所 |
用心棒Ⅰ | 剣/短剣/弓/杖/雷/闇 | 2 | アーギュストの別邸前 アーギュストの別邸 |
番犬 | 剣/短剣/弓/杖/氷/光 | 2 | アーギュストの別邸前 アーギュストの別邸 |
魔導機(雷) | 剣/槍/斧/本/氷/風 | 2 | アーギュストの別邸前 アーギュストの別邸 |
魔導機兵(雷) | 剣/斧/本/氷/風 | 2 | アーギュストの別邸前 アーギュストの別邸 |
魔導飛器(雷) | 剣/短剣/弓/本/氷/風 | 4 | アーギュストの別邸前 |
魔導機(闇)・別型 | 剣/槍/短剣/斧/火/光 | 2 | 六花の城館 雪洞の地下遺跡 |
魔導機兵(闇) | 剣/斧/杖/火/光 | 2 | 六花の城館 雪洞の地下遺跡 |
ハイウルフ | 剣/短剣/斧/弓/雷/闇 | 2 | 六花の城館 雪洞の地下遺跡 |
シロコウモリ別種 | 剣/斧/弓/本/氷/闇 | 2 | 六花の城館 雪洞の地下遺跡 |
レプタリオス | 斧/杖/火/闇 | 4 | 雪洞の地下遺跡 |
シラユキギツネ | 剣/斧/弓/杖/火/雷 | 2 | エンバーグロウ雪山 |
氷雪のリザードマンⅢ | 短剣/弓/本/火/風 | 2 | エンバーグロウ雪山 |
大雪きのこ | 剣/短剣/斧/本/火/光 | 2 | エンバーグロウ雪山 |
アイスウィスプ | 斧/本/火/雷/闇 | 2 | エンバーグロウ雪山 |
氷雪の大リザードマンⅠ | 短剣/弓/杖/火/闇 | 4 | エンバーグロウ雪山 |
魔導機(風) | 剣/斧/弓/本/雷/闇 | 2 | 聖火騎士駐屯地 |
魔導機兵(風) | 剣/短剣/斧/雷/闇 | 2 | 聖火騎士駐屯地 |
クロガラス別種 | 短剣/弓/本/氷/雷/光 | 2 | 聖火騎士駐屯地 |
ユビキリアリ別種 | 剣/短剣/斧/弓/氷/闇 | 2 | 聖火騎士駐屯地 |
ヴラドブル | 剣/杖/雷/光 | 4 | 聖火騎士駐屯地 |
魔導機兵(火) | 剣/斧/本/氷/闇 | 2 | ヘルミニア邸 大劇場 -舞台裏- 大劇場 -舞台地下- |
魔導機兵(氷) | 剣/本/扇/火/闇 | 2 | ヘルミニア邸 タイタス大聖堂 |
ヘルミニア兵Ⅰ | 短剣/斧/弓/杖/火/光 | 2 | ヘルミニア邸 ヘルミニア邸 -地下- |
ヘルミニア兵Ⅱ | 槍/短剣/斧/弓/火/光 | 3 | ヘルミニア邸 ヘルミニア邸 -地下- |
古代遺物(獣) | 剣/槍/斧/光/闇 | 5 | ヘルミニア邸 ヘルミニア邸 -地下- |
古代遺物(火獣) | 剣/短剣/斧/氷/風 | 3 | ヘルミニア邸 -地下- |
古代遺物(氷獣) | 剣/斧/本/火/雷 | 3 | ヘルミニア邸 -地下- |
緋翼兵団信者 | 短剣/弓/本/扇/雷/光 | 2 | 落成式場 タイタス大聖堂 |
特別研究員 | 短剣/斧/弓/扇/氷/光 | 3 | 落成式場 タイタス大聖堂 |
魔導機(氷) | 短剣/斧/杖/扇/火/闇 | 2 | 落成式場 タイタス大聖堂 |
魔導飛器(氷) | 剣/短剣/弓/本/火/風 | 5 | タイタス大聖堂 |
劇団員(博士) | 剣/短剣/杖/本/風/光 | 3 | 大劇場 -舞台裏- |
劇団員(教授) | 剣/短剣/弓/本/雷/風 | 3 | 大劇場 -舞台裏- 大劇場 -舞台地下- |
魔導飛器(火) | 剣/短剣/弓/本/氷/闇 | 2 | 大劇場 -舞台裏- |
ファイアエレメント | 斧/本/氷/闇 | 5 | 大劇場 -舞台裏- 大劇場 -舞台地下- |
アオコケバサミ | 短剣/斧/杖/風 | 3 | オルサ島 オルサ島 -深部- |
海のバーディアンⅢ | 剣/槍/本/氷/風 | 3 | オルサ島 オルサ島 -深部- |
海のバーディアンⅣ | 剣/槍/本/火/雷 | 3 | オルサ島 オルサ島 -深部- |
アオコケトゲ | 短剣/斧/弓/扇/風 | 4 | オルサ島 |
蛇鳥 | 短剣/杖/本/風 | 6 | オルサ島 -深部- |
海のバーディアンⅠ | 剣/槍/本/火/雷 | 3 | 北リプルタイド海道 リプルタイド海道 |
海のバーディアンⅡ | 剣/槍/本/火/雷 | 3 | 北リプルタイド海道 リプルタイド海道 |
ヤドリガイ | 剣/斧/杖/火/雷 | 3 | 北リプルタイド海道 リプルタイド海道 |
シザークラブ | 短剣/斧/杖/風 | 3 | 北リプルタイド海道 リプルタイド海道 |
人喰いコウモリ | 槍/弓/杖/闇 | 3 | 西ヴァローレ森道 |
森のラットキンⅡ | 短剣/斧/雷/光 | 3 | 西ヴァローレ森道 |
森のラットキンⅢ | 槍/斧/扇/火 | 3 | 西ヴァローレ森道 |
猛毒きのこ | 短剣/斧/雷/光 | 3 | 西ヴァローレ森道 |
キャットリン | 剣/短剣/斧/杖 | 2 | 西ヴァローレ森道 クラグスピア崖道 クリアブルック川道 ガイスト峡谷など |
ロゥリス | 短剣/杖/本/火/風 | 3 | クラグスピア崖道 南クラグスピア崖道 |
崖のバーディアンⅠ | 剣/槍/斧/光 | 3 | クラグスピア崖道 南クラグスピア崖道 |
ゲヌエナ | 斧/弓/扇/火/闇 | 3 | クラグスピア崖道 南クラグスピア崖道 |
ふうらい枯草 | 剣/斧/扇/火 | 4 | 南クラグスピア崖道 |
エッグアイ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | 約色の洞窟 |
ヨロイトガリ | 剣/斧/扇/風 | 3 | 約色の洞窟 |
崖のバーディアンⅡ | 剣/槍/斧/光 | 3 | 約色の洞窟 約色の洞窟 -深部- |
崖のバーディアンⅢ | 槍/短剣/火/闇 | 3 | 約色の洞窟 約色の洞窟 -深部- |
オオワシ | 弓/杖/氷/雷 | 6 | 約色の洞窟 -深部- |
ハンドエッグ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | 約色の洞窟 -深部- |
ウミノコ | 斧/杖/火/闇 | 3 | 中つ海 |
シザークラブ別種 | 斧/弓/火/風 | 3 | 中つ海 |
マルフグ | 槍/短剣/弓/雷 | 3 | 中つ海 |
アオクラゲ | 槍/短剣/火/光 | 3 | 中つ海 |
ミミナガロゥリス | 短剣/杖/火/風 | 3 | ガイスト峡谷 -南- |
不思議な幼体 | 剣/斧/扇/雷 | 3 | ガイスト峡谷 -南- |
崖のバーディアンⅣ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | ガイスト峡谷 -南- ガイスト峡谷 |
崖のバーディアンⅤ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | ガイスト峡谷 |
ツインハンドエッグ | 剣/槍/斧/雷 | 3 | ガイスト峡谷 |
あばれる樹木 | 斧/扇/火/闇 | 6 | ガイスト峡谷 |
グレートコンドル | 槍/弓/扇/雷 | 3 | ガイスト峡谷 |
アオヘビ | 槍/斧/火/雷 | 3 | 溜水の洞窟への道 |
シマイバネ別種 | 槍/弓/氷/風 | 3 | 溜水の洞窟への道 |
川のフロッゲンⅢ | 剣/弓/氷/闇 | 3 | 溜水の洞窟への道 |
クサリガメ | 剣/斧/杖/闇 | 3 | 溜水の洞窟への道 |
盗賊団員Ⅰ | 剣/槍/雷/闇 | 3 | 溜水の洞窟 |
盗賊団員Ⅱ | 剣/弓/氷/闇 | 3 | 溜水の洞窟 |
盗賊団幹部Ⅰ | 剣/槍/雷/闇 | 3 | 溜水の洞窟 |
盗賊団幹部Ⅰ | 剣/弓/氷/闇 | 3 | 溜水の洞窟 |
古代遺物(光獣) | 剣/槍/斧/闇 | 3 | 静湖の地下遺跡 |
古代遺物(闇獣) | 剣/槍/斧/光 | 3 | 静湖の地下遺跡 |
古代遺物(風獣) | 剣/槍/斧/雷 | 3 | 静湖の地下遺跡 |
古代遺物(雷獣) | 剣/槍/斧/風 | 3 | 静湖の地下遺跡 |
ジェントルキャットリン | 剣/短剣/斧/杖 | 4 | 静湖の地下遺跡 エドラス城など |
リーヴェン王国兵Ⅰ | 短剣/弓/本/火/雷 | 3 | リーヴェン城 |
リーヴェン王国兵Ⅱ | 弓/杖/本/火/雷 | 3 | リーヴェン城 |
魔導機(光) | 剣/槍/斧/闇 | 3 | リーヴェン城 |
魔導機兵(光) | 剣/短剣/弓/闇 | 3 | リーヴェン城 |
古代遺物・兵 | 剣/弓/杖/光/闇 | 6 | リーヴェン城 |
山賊Ⅰ | 剣/短剣/風/闇 | 4 | 霧隠れの山洞 |
山賊Ⅱ | 剣/短剣/風/闇 | 4 | 霧隠れの山洞 |
山賊Ⅲ | 剣/短剣/雷/闇 | 4 | 霧隠れの山洞 |
アカヘビ別種 | 剣/槍/斧/闇 | 4 | 霧隠れの山洞 |
ホワイトレオパルド | 剣/弓/火/闇 | 4 | 聖火神の祠への道 |
フタクビヘビ | 剣/短剣/斧/火 | 3 | エドラス城への道 |
崖の大バーディアンⅡ | 剣/槍/杖/雷 | 4 | エドラス城への道 |
崖の大バーディアンⅡ | 剣/槍/杖/雷 | 4 | エドラス城への道 |
崖の大バーディアンⅢ | 槍/短剣/斧/闇 | 4 | エドラス城への道 |
グレートコンドル別種 | 槍/弓/扇/雷 | 6 | エドラス城への道 |
エドラス王国兵士Ⅰ | 短剣/弓/杖/氷/雷 | 3 | エドラス城 |
エドラス王国兵士Ⅱ | 短剣/斧/杖/雷/風 | 3 | エドラス城 エドラス城 -上階- |
エドラス王国兵士Ⅲ | 槍/弓/杖/氷 | 3 | エドラス城 エドラス城 -上階- |
エドラス王国騎士Ⅰ | 斧/杖/本/風/闇 | 3 | エドラス城 エドラス城 -上階- |
エドラス王国騎士Ⅲ | 剣/杖/扇/氷/雷 | 3 | エドラス城 エドラス城 -上階- |
エドラス王国騎士Ⅱ | 槍/杖/本/火/氷 | 3 | エドラス城 -上階- |
魔導機兵(光)・別型 | 剣/短剣/斧/闇 | 6 | エドラス城 -上階- |
シンボルエネミー
| 弱点 | 🛡️ | 出現エリア |
|---|---|---|---|
獰猛な雪蛇鳥 | 剣/短剣/斧/弓/雷 | 6 | 雪花晶の洞穴 |
獰猛なフタゴヘビ | 剣/斧/弓/火/光 | 6 | 大蛇の巣窟 |
屈強なイビルディア | 剣/斧/弓/雷/闇 | 7 | ヘルミニア邸前 |
獰猛な氷雪のリザードマンⅣ | 短剣/斧/弓/風 | 7 | エンバーグロウ研究所前 |
獰猛な上級研究員Ⅰ | 剣/斧/本/氷/光 | 7 | エンバーグロウ研究所 |
獰猛な教団員(教祖) | 剣/斧/杖/雷/風 | 7 | 大劇場 -楽屋- |
獰猛なフロストベアー | 剣/斧/弓/本/火 | 7 | エンバーグロウ雪山 |
獰猛なウィンドエレメント | 斧/本/火/雷/闇 | 7 | 聖火騎士駐屯地 |
獰猛な番犬 | 剣/斧/杖/火/氷 | 7 | アーギュストの別邸 |
強暴なヘルミニア兵Ⅱ | 剣/短剣/斧/雷/風 | 8 | ヘルミニア邸 |
獰猛なナメトリクジ | 剣/短剣/弓/火/風 | 7 | ヘルミニア邸 -地下- |
獰猛な凍てつく鎧 | 剣/短剣/斧/火/風 | 7 | 雪洞の地下遺跡 |
獰猛な劇団員(ごろつき) | 剣/斧/杖/本/光 | 8 | 大劇場 -舞台裏- |
獰猛な劇団員(警備兵) | 剣/斧/杖/本/雷 | 8 | 大劇場 -舞台地下- |
獰猛なリックホエール | 剣/斧/雷/風 | 12 | オルサ島 -深部- |
獰猛なサンダーエレメント | 斧/本/火/氷/風/光 | 12 | 約色の洞窟 -深部- |
獰猛なアオコケガメ | 槍/斧/弓/風 | 13 | 中つ海 |
獰猛なアカオオワシ | 剣/弓/本/風 | 12 | ガイスト峡谷 |
獰猛な上級盗賊Ⅱ | 槍/斧/扇/雷/光 | 16 | 溜水の洞窟 |
獰猛なヨジュウグモ | 剣/槍/斧/火/氷 | 14 | 霧隠れの山洞 |
獰猛な魔導機兵・別型 | 剣/短剣/杖/扇 | 14 | リーヴェン城 |
獰猛な不気味な鳥 | 剣/槍/弓/風/光 | 14 | エドラス城への道 |
ストーリー中のボス
| 弱点 | 🛡️ | |
|---|---|---|---|
メインストーリー プロローグ | 蒼翠の大狼 | 剣/弓/?/?/?/? | 10 |
緋翼兵 | 剣/?/弓/杖/? | 2 | |
緋翼兵長 | 剣/斧/弓/杖/?/? | 5 | |
聖火を灯す者 第1章 | トゲトカゲ | 剣/短剣/弓/本/雷 | 4 |
富を極めし者 第1章 | 黒服 | 槍/短剣/杖/本/火/風 | 3 |
屈強な黒服 | 剣/短剣/斧/弓/氷 | 5 | |
傭兵 | 剣/短剣/氷/雷/光 | 4 | |
兵長トリスタン | 槍/短剣/弓/火/闇 | 9 | |
権力を極めし者 第1章 | 異常な暴漢 | 剣/短剣/弓/杖/本/光 | 5 |
使用人アル | 剣/短剣/斧/杖/風/光 | 8 | |
名声を極めし者 第1章 | 側近(前衛) | 剣/短剣/杖/本/氷/闇 | 5 |
側近(後衛) | 槍/斧/弓/本/光/闇 | 4 | |
富を極めし者 第2章 | ソニア | 剣/斧/本/雷/風 | 15 |
権力を極めし者 第2章 | ユルゲン | 剣/斧/弓/本/闇 | 13 |
緋翼兵 | 短剣/斧/本/扇/氷 | 6 | |
名声を極めし者 第2章 | 大女優フランセスカ | 剣/短剣/弓/本/火/雷 | 14 |
富を極めし者 第3章 | ロッソ | 剣/斧/杖/雷/風 | 14 |
大富豪ヘルミニア | 短剣/斧/本/雷/闇 | 12 | |
女執事 | 斧/弓/杖/扇/風 | 8 | |
狩女王ヘルミニア | 短剣/斧/本/雷/闇 | 15 | |
権力を極めし者 第3章 | ズヤック | 剣/斧/火/光 | 10 |
ユルゲン | 剣/斧/弓/本/闇 | 16 | |
緋翼兵団長タイタス | 槍/短剣/弓/風/光 | 17 | |
雷剣将タイタス | 槍/短剣/弓/風/光 | 19 | |
名声を極めし者 第3章 | 劇作家アーギュスト | 剣/槍/斧/氷/闇 | 13 |
盗公子アーギュスト | 剣/槍/斧/氷/闇 | 15 | |
盗公子アーギュスト ※第2段階 | 短剣/弓/杖/雷/光 | 17 | |
死に誘う怨念 | 剣/槍/斧/氷/闇 | 6 | |
終章 | 指輪に封印されし魔物 | 剣/槍/斧/杖/風/光 | 18 |
トレサとの出会い | アクダーム | 槍/斧/弓/氷/風 | 8 |
アクダーム商会員 | 槍/斧/弓/氷/風 | 4 | |
全てを極めし者 第1章 | 盗賊メッサラ | 槍/斧/本/火/光 | 11 |
盗賊 | 槍/斧/弓/扇/雷/光 | 6 | |
全てを極めし者 第2章 | 毒蛇のム・シウヒ | 弓/杖/扇/火/光 | 14 |
盗賊 | 槍/斧/弓/扇/雷/光 | 5 | |
テリオンとの出会い | ドレイジ | 剣/短剣/斧/火/雷 | 12 |
ドレイジの手下 | 剣/短剣/斧/火/雷 | 5 | |
聖火を灯す者 第3章 | 熱砂のリザードマンⅠ | 槍/短剣/本/扇/風/闇 | 6 |
リザードマンの長 | 剣/弓/杖/氷/闇 | 17 | |
熱砂の大リザードマン | 槍/短剣/本/扇/風/闇 | 6 | |
全てを極めし者 第3章 | エドラス下級兵Ⅰ | 槍/杖/本/雷 | 5 |
エドラス下級兵Ⅱ | 槍/斧/弓/風 | 5 | |
盗賊の長ギメル | 斧/弓/杖/風/闇 | 10 | |
盗賊 | 剣/斧/本/火/雷 | 6 | |
全てを極めし者 第4章 | 使者セロ | 槍/斧/扇/火/闇 | 14 |
川のヌシ釣り | 川のヌシ | 剣/槍/斧/闇 | 13 |
全てを極めし者 第5章 | 鉄腕のゴンザレス | 剣/短剣/本/氷/風 | 14 |
将軍クラウザー | 剣/斧/扇/雷/闇 | 10 | |
将軍の部下 | 槍/斧/杖/火/風 | 5 | |
聖火を灯す者 第5章 | 蒼翠の大狼 | 剣/弓/杖/氷/風/闇 | 10 |
全てを極めし者 第6章 | 謎の刺客 | 短剣/弓/本/火/光 | 8 |
エドラス兵 | 槍/弓/杖/雷 | 7 | |
権勢を護りしエドラス兵 | 斧/弓/杖/雷/光 | 11 | |
名誉を護りしエドラス兵 | 槍/本/扇/氷/風 | 11 | |
巨富を護りしエドラス兵 | 剣/短剣/斧/火/闇 | 11 | |
全てを極めし者 第7章 | 道化師ゴンスカ | 短剣/弓/杖/氷/光 | 11 |
全てを極めし者 第8章 | 将軍クラウザー | 剣/斧/扇/雷/闇 | 12 |
将軍の部下 | 槍/斧/杖/火/風 | 7 | |
権勢を護りしエドラス兵 | 斧/弓/杖/雷/光 | 11 | |
名誉を護りしエドラス兵 | 槍/本/扇/氷/風 | 11 | |
巨富を護りしエドラス兵 | 剣/短剣/斧/火/闇 | 11 | |
パーディス三世 | 剣/短剣/杖/氷/光 | 12 | |
パーディス三世 ※第2段階 | 剣/弓/本/火/光 | 12 | |
硯学王パーディス | 槍/短剣/杖/氷/光 | 15 | |
硯学王パーディス ※第2段階 | 剣/弓/本/火/光 | 15 | |
全てを極めし者 | 槍/短剣/杖/氷/光 | 18 | |
全てを極めし者 ※第2段階 | 剣/弓/本/火/光 | 18 | |
全てを極めし者 ※第3段階 | 斧/扇/氷/風/光 | 18 | |
