に更新
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
挑発 | 6 | 自信を狙いやすくなる効果を敵全体に3ターン付与する | |
乱斬り | 14 | ランダムなターゲットに剣でダメージを2回与える | |
身かわし | 6 | 自身に回避アップを3ターン付与する | |
先陣の槍 | 18 | 敵単体に槍でダメージを与える。さらに、次のターン早く行動可能 | |
突進斬り | 18 | 敵単体に剣でダメージを2回与える。後衛から出てきて攻撃すると威力アップ | |
受け流し | 15 | 受ける物理ダメージを3回だけ0にする効果を自身に付与する | |
荒鷲斬り | 36 | ランダムなターゲットに剣で大ダメージを3回与える | 不可 |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
属性反撃 | 属性攻撃を受けたとき50%の確率で攻撃する | 不可 | 4 | 130 |
物攻+50アップ | 装備者の物攻を+50する | 不可 | 5 | 430 |
属防+50アップ | 装備者の属防を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
反撃の狼煙 | 装備者が敵の攻撃を受けたとき25%の確率でBPを1回復する | | 7 | 2730 |
