に更新
目次
剣士
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
十文字斬り | 12 | 敵単体に剣でダメージを与える | 可能 |
ためる | 6 | 自身に物攻アップを3ターン付与する | |
一番槍 | 9 | 敵単体に槍でダメージを与える。次のターン早く行動可能 | |
兜割り | 8 | 敵単体に剣でダメージを与え、物防ダウンの効果を2ターン付与する | |
反撃態勢 | 36 | 物理攻撃を受けたとき剣で反撃する効果を自身に2ターン付与する | |
突撃 | 34 | 敵全体に槍でダメージを与える。後衛から出てきて攻撃すると威力アップ | |
天地斬り | 35 | 敵単体に剣で大ダメージを2回与える |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
満身の力 | 装備者のHPが100%以上のとき攻撃アビリティの威力アップ | | 4 | 130 |
物攻+50アップ | 装備者の物攻を+50する | 不可 | 5 | 430 |
物防+50アップ | 装備者の物防を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
反骨精神 | 装備者にステータスダウン効果が付与されているとき、ターン開始時のBP回復量+1 | | 7 | 2730 |
商人
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
急所突き | 20 | 敵単体に槍でクリティカルヒットしやすいダメージを与える | 可能 |
ひとやすみ | 0 | 自身のHP/SPを回復し、状態異常を治す | |
神秘の矢 | 18 | 敵全体に弓でダメージを与える。味方前衛全体のSPを合計ダメージの2%分回復する | |
集金 | 3 | 敵単体からお金(リーフ)を入手する | |
会心の槍 | 30 | 敵単体に槍でクリティカルダメージを与える | |
幸運の矢 | 35 | 敵単体に弓で大ダメージを与える。与えたダメージに応じてJPを獲得する | |
BPパサー | 5 | 味方単体のBPを1回復する |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
入手金額アップ | バトル終了時の獲得金額が増加 ※複数人で効果は重複しない | | 4 | 130 |
物防+50アップ | 装備者の物防を+50する | 不可 | 5 | 430 |
属防+50アップ | 装備者の属防を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
BP取引 | ブーストに足りないBPを後衛からもらうことができる。使用した次のターンはどちらもBPが貯まらない | | 7 | 2730 |
盗賊
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
盗む | 3 | 敵単体からアイテムを盗む | 可能 |
ライフスティールダガー | 9 | 敵単体に短剣で2回ダメージを与え、自分のHPを合計ダメージの50%分回復する | |
影縛り | 8 | 敵単体に闇属性のダメージを与え、速度ダウンを2ターン付与する | |
横一文字斬り | 14 | 敵全体に剣でダメージを与える | |
マジックスティールダガー | 9 | 敵単体に短剣で2回ダメージを与え、自分のSPを合計ダメージの5%分回復する | |
影法師 | 8 | 敵単体に闇属性のダメージを2回与える | |
トライエッジ | 27 | 敵単体に短剣で3回ダメージを与える |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
弱体効果ターン増加 | 装備者がステータスダウン効果を付与するとき、ターン数を1増やす | | 4 | 130 |
回避+50アップ | 装備者の回避を+50する | 不可 | 5 | 430 |
速度+50アップ | 装備者の速度を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
トラップ | 装備者が物理ダメージを受けたとき50%の確率で敵にランダムなステータスダウン効果を付与する | | 7 | 2730 |
薬師
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
応急手当 | 6 | 味方単体のHPを回復する | 可能 |
大切断 | 12 | 敵単体に斧でダメージを与える | |
暗闇処方 | 9 | 敵単体に一定確率で暗闇を2ターン付与する | |
健全化 | 15 | 味方単体に状態異常無効の効果を2ターン付与する | |
復活手当 | 24 | 倒れた味方単体を復活させる | |
全体治癒 | 15 | 味方前衛または後衛全体にHP自動回復の効果を3ターン付与する | |
十文字断ち | 30 | 敵単体に斧で大ダメージを与える |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
状態異常回避アップ | 装備者は状態異常にかかりにくくなる | | 4 | 130 |
最大SP+50アップ | 装備者の最大SPを+50する | 不可 | 5 | 430 |
最大HP+50アップ | 装備者の最大HPを+500する | 不可 | 6 | 1230 |
ブレイクでSP回復 | 装備者が敵をブレイクしたときSPを回復する | | 7 | 2730 |
狩人
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
流し矢 | 14 | ランダムなターゲットに弓で2回ダメージを与える | 可能 |
斧ブーメラン | 14 | ランダムなターゲットに斧で2回ダメージを与える | |
大風よび | 15 | 敵全体に風属性のダメージを与える | |
ねんちゃく糸 | 9 | 敵単体に行動順が最後になる効果を2ターン付与する | |
一の矢 | 30 | 敵単体に弓でダメージを与える。さらに、次の攻撃がクリティカルになる | |
さみだれ矢 | 12 | ランダムなターゲットに弓で5~8回ダメージを与える | |
波状射撃 | 30 | 敵単体に弓で2回ダメージを与え、後衛と入れ替わる。ターン終了時に敵単体に弓で2回特殊ダメージを与える |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
獲得EXPアップ | バトル終了時の獲得EXPが増加する ※複数人で効果は重複しない | | 4 | 130 |
ブレイクでHP回復 | 装備者が敵をブレイクしたとき自身のHPを回復する | | 5 | 430 |
会心+50アップ | 装備者の会心を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
後方射撃 | ターン終了時に装備者が後衛にいるとき装備中の武器で特殊攻撃する | | 7 | 2730 |
神官
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
回復魔法 | 12 | 味方前衛または後衛全体のHPを回復する | 可能 |
聖なる光 | 11 | 敵単体に光属性のダメージを与える | |
脳天撃 | 18 | 武器をひとつ選択して敵単体にダメージを与える | |
聖火の守り | 16 | 味方単体に、まれに敵の攻撃を防ぐ効果を2ターン付与する | |
裁きの光 | 22 | 敵単体に光属性の大ダメージを与える | |
神環のヴェール | 8 | 受けたダメージの3%分のSPを回復する効果を味方単体に2ターン付与する | |
奇跡のヴェール | 30 | 戦闘不能になったときバトル中に一度だけ最大HPの25%で復活する効果を味方単体に付与する |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
HP回復量アップ | 装備者のHP回復/HP自動回復の技の回復量が増加する(約28%増加を確認) | | 4 | 130 |
属防+50アップ | 装備者の属防を+50する | 不可 | 5 | 430 |
最大SP+50アップ | 装備者の最大SPを+50する | 不可 | 6 | 1230 |
自動復活 | バトル開始時、戦闘不能になったとき一度だけ最大HPの25%で復活する効果を自身に付与する | | 7 | 2730 |
学者
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
しらべる | 1 | 敵単体の弱点を1つ発見しHPを表示する | 可能 |
火炎魔法 | 12 | 敵全体に火属性のダメージを与える | |
風塵魔法 | 12 | 敵全体に風属性のダメージを与える | |
光明魔法 | 12 | 敵全体に光属性のダメージを与える | |
大火炎魔法 | 33 | 敵全体に火属性のダメージを2回与える | |
大風塵魔法 | 33 | 敵全体に風属性のダメージを2回与える | |
大光明魔法 | 33 | 敵全体に光属性のダメージを2回与える |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
予習 | バトル開始時、それぞれの敵の弱点を1つ発見する | | 4 | 130 |
属攻+50アップ | 装備者の属攻を+50する | 不可 | 5 | 430 |
付与効果記憶 | 付与されている効果が戦闘不能になっても消えない | | 6 | 1230 |
魔力の呼吸 | ターン終了時に装備者が後衛にいるとき自身に属攻/属防アップを2ターン付与する | | 7 | 2730 |
踊子
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
獅子の舞 | 6 | 味方単体に物攻アップを2ターン付与する | 可能 |
乱伏せ | 14 | ランダムなターゲットに扇で2回ダメージを与える | |
白兎の舞 | 6 | 味方単体に回避アップを2ターン付与する | |
初雪の詩 | 11 | 敵単体に氷属性のダメージを与える | |
孔雀の舞 | 6 | 味方単体に属攻アップを2ターン付与する | |
山嵐の舞 | 6 | 味方単体に属防アップを2ターン付与する | |
三連旋 | 27 | 敵単体に扇で3回ダメージを与える |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
強化ターン数増加(与) | 装備者がステータスアップ効果を付与するとき、ターン数を1増加する | | 4 | 130 |
獲得JPアップ | バトル終了時の獲得JPが増加する ※複数人で効果は重複しない | | 5 | 430 |
速度+50アップ | 装備者の速度を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
BPプラス | バトル開始時、BPが1回復する | | 7 | 2730 |
