に更新
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
盗む | 3 | 敵単体からアイテムを盗む | |
鬼火 | 11 | 敵単体に火属性のダメージを与える | |
ライフスティールダガー | 9 | 敵単体に短剣でダメージを2回与える。 与えたダメージの50%分のHPを回復する | |
コウモリ | 6 | 敵単体に物攻ダウンを2ターン付与する | |
フクロウ | 6 | 敵単体に物防ダウンを2ターン付与する | |
ライフスティールダガー | 9 | 敵単体に短剣でダメージを2回与える。 与えたダメージの5%分のSPを回復する | |
暗殺 | 35 | 敵単体に短剣で大ダメージを与える。 後衛から出てきて発動すると威力アップ | 不可 |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
ついでにたたかう | 装備者がダメージの発生しない技を使用したとき 50%の確率で攻撃も行う | | 4 | 130 |
速度+50アップ | 装備者の速度を+50する | 不可 | 5 | 430 |
もっと盗む | 装備者が「盗む」「集金」に成功時、得られるものが倍になる | | 6 | 1230 |
弱体効果ターン増加 | 装備者がステータスダウン効果を付与するときターン数を1増加する | 不可 | 7 | 2730 |
