に更新
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
応急手当 | 6 | 味方単体のHPを回復する | |
薪割り | 6 | 敵単体に斧でダメージを与える | |
全力斬り | 28 | 敵全体に斧でダメージを与える | |
ひらめく | 6 | 自身にランダムなステータスアップ効果を2つ、2ターン付与する | |
BPパサー | 5 | 味方単体のBPを1回復する | |
SPパサー | 残りSPの50% | 消費SPと同じ分だけ、味方単体のSPを回復する | |
強化パサー | 0 | 自身に付与されている全てのステータスアップ効果を 味方単体に2ターン付与する | 不可 |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
ついでに回復 | 装備者の行動後に50%の確率で HPが最も低い味方前衛単体のHPを回復する | | 4 | 130 |
最大SP+50アップ | 装備者の最大SPを+50する | 不可 | 5 | 430 |
属防+50アップ | 装備者の属防を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
縁の下の力持ち | 装備者が後衛にいるとき装備者の前衛の状態異常を無効化する | 不可 | 7 | 2730 |
