に更新
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
獅子の舞 | 6 | 味方単体に物攻アップの効果を2ターン付与する | |
月夜の詩 | 11 | 敵単体に闇属性のダメージを与える | |
孔雀の舞 | 6 | 味方単体に属攻アップの効果を2ターン付与する | |
土竜の舞 | 6 | 味方単体に物防アップの効果を2ターン付与する | |
闇夜の詩 | 15 | 敵全体に闇属性のダメージを与える | |
黒豹の舞 | 6 | 味方単体に速度アップの効果を2ターン付与する | |
新月の詩 | 40 | 敵単体に闇属性の大ダメージを与える | 不可 |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
SP自動回復 | 装備者のSPを毎ターン回復する | | 4 | 130 |
回避+50アップ | 装備者の回避を+50する | 不可 | 5 | 430 |
速度+50アップ | 装備者の速度を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
強化ターン数増加(与) | 装備者がステータスアップ効果を付与するとき ターン数を1増加する | 不可 | 7 | 2730 |
