に更新
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
盗む | 3 | 敵単体からアイテムを盗む | |
リッパー | 12 | 敵単体に短剣でダメージを与える | |
オフェンスダウン | 6 | 敵単体に物攻/属攻ダウン効果を2ターン付与する | |
闇夜 | 11 | 敵単体に闇属性のダメージを与える | |
ディフェンスダウン | 6 | 敵単体に物防/属防ダウン効果を2ターン付与する | |
シールドバースト | 18 | 武器をひとつ選択して敵単体にダメージを与え、 弱点に関係なくシールドポイントを削る | 不可 |
トリプルスロー | 26 | ランダムなターゲットに短剣でダメージを3回与える。 クリティカル攻撃が発生しやすい | |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
ついでに盗む | 敵単体に攻撃したとき25%の確率で「盗む」を行う | 不可 | 4 | 130 |
速度+50アップ | 装備者の速度を+50する | 不可 | 5 | 430 |
ラストアクト | 装備者がターンの終了時に25%の確率でもう1回行動可能 | | 6 | 1230 |
指輪の恩寵 | 装備者が主人公の前衛か後衛にいるとき 自身に物攻/属攻アップの効果を付与する | 不可 | 7 | 2730 |
