に作成
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
さみだれ斬り | 22 | ランダムなターゲットに剣でダメージを3回与える | 未調査 |
煌めく光 | 19 | ランダムなターゲットに光属性のダメージを3回与える | |
全身全霊 | 12 | 自身に物攻/物防/属攻/属防アップの効果を3ターン付与する | |
聖火の恩寵 | 18 | 味方前衛もしくは後衛全体のHPを回復。 さらにブーストMAXのときHP自動回復の効果を3ターン付与 | |
極天の光 | 26 | ランダムなターゲットに光属性のダメージを4回与える | |
神聖なる宿火 | 16 | 物理攻撃で弱点に関係なく弱点を突ける効果を自身に2ターン付与する | |
幻影剣 | 40 | ランダムなターゲットに剣で大ダメージを2回与える。 ブーストLvが高いほど攻撃回数が増加 |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
| ブレイク中の敵にクリティカルが発生しやすくなる | 未調査 | 4 | 130 |
| 装備者の物攻を+50する | 5 | 430 | |
| 装備者の属攻を+50する | 6 | 1230 | |
| 装備者がBPを使用して敵をブレイクしたときBPを消費しない | 7 | 2730 |
