に作成
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
乱伏せ | 14 | ランダムなターゲットに扇でダメージを2回与える | |
旋風よび | 13 | ランダムなターゲットに風属性のダメージを2回与える | |
溶融の舞 | 24 | 敵全体に物防/属防ダウン効果を2ターン付与する | |
冥豹の舞 | 24 | 味方前衛または後衛全体に 物攻/速度アップの効果を2ターン付与 | |
乱舞 | 22 | ランダムなターゲットに扇でダメージを3回与える | |
蠱惑の舞 | 15 | 敵全体に魅惑の効果を確率で2ターン付与する | 不可 |
虜の乱舞 | 34 | ランダムなターゲットに扇でダメージを4回与え、 魅惑の効果を確率で2ターン付与する | 不可 |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
ついでにたたかう | 装備者がダメージの発生しない技を使用したとき、 50%の確率で攻撃も行う | 不可 | 4 | 130 |
回避+50アップ | 装備者の回避を+50する | 不可 | 5 | 430 |
会心+50アップ | 装備者の会心を+50する | 不可 | 6 | 1230 |
ブレイクアクト | 装備者は敵をブレイクしたとき50%の確率で もう一度行動する。ただし連続では発動しない | | 7 | 2730 |
