に作成
バトルアビリティ
| 消費SP | 効果 | 極意化 |
|---|---|---|---|
回復魔法 | 12 | 味方前衛または後衛全体のHPを回復する | |
聖なる光 | 11 | 敵単体に光属性のダメージを与える | |
守護のヴェール | 9 | 味方単体に属防アップの効果を2ターン付与する | |
光明魔法 | 14 | 敵全体に光属性のダメージを与える | |
大回復魔法 | 38 | 味方前衛または後衛全体のHPを大回復する | |
防壁のヴェール | 9 | 味方単体に物防アップの効果を2ターン付与する | |
復活魔法 | 75 | 味方全体を復活させる | 不可 |
サポートアビリティ
| 効果 | 極意化 | ジョブアビリティ 必要習得数 | 必要累計JP |
|---|---|---|---|---|
獲得JPアップ | バトル終了時の獲得JPが増加する ※複数人で効果は重複しない | 不可 | 4 | 130 |
最大SP+50 | 装備者の最大SPを+50する | 不可 | 5 | 430 |
強化ターン数増加(受) | 装備者がステータスアップ効果を受けるとき、 ターン数を1増加する | 不可 | 6 | 1230 |
回復限界突破 | 装備者が最大HPを超える回復効果を受けたとき、 最大HPを超えて回復する | | 7 | 2730 |
