| +52 | テーブルに「トマホークボウ」の行を追加 | |
| +46 | 鎧砕きの弓を追加(入手: クリアブルックの入口付近にいる人から勝ち取る、危険度LV.43)して追加 | |
| -1 | 内容を変更せず保存 | |
| +51 | テーブルに「ヘヴィボウ」のデータを追加 | |
| +55 | 「猛者の弓」のデータを追加 | |
| -3 | 「歴戦の弓」の入手方法の記述を修正 | |
| +25 | 「歴戦の弓」の性能データを追記 | |
| +0 | ページタイトルを「弓」から「弓の入手方法一覧」に変更 | |
| +67 | テーブルに「歴戦の弓」のデータを追加 | |
| -1 | テーブル内の「キラーボウ」の入手方法を修正 | |
| +14 | テーブルの「主な入手方法」列でテキストが折り返されるよう設定 | |
| +17 | テーブル内の「スペルボウ」の項目に、追加効果の情報を追記 | |
| +102 | テーブルにアイテム「ストーンボウ」のデータを追加 | |
| テーブルの「マギアボウ」と「キラーボウ」の行を入れ替え |
| -6 | テーブルの列名を「おすすめの入手方法」から「主な入手方法」に変更 | |
| +11 | テーブルの「属攻」と「命中」の列を入れ替え | |
| 「キラーボウ」の性能を追記 |
| 「マギアボウ」の性能を追記 |
| +102 | テーブルに「追加効果」列を追加 | |
| テーブルに「大きな弓」のデータを追加 |
| +29 | テーブルに「キラーボウ」の項目を追加 | |
| +387 | テーブルを追加 | |
| テーブルに武器の性能と入手方法を記載 |
| ヘッダー行数とヘッダー列数を1に設定 |
| 行のストライプ表示を有効化 |
| 一部のセルを中央寄せや右寄せに設定 |