| +85 | 毒蜘蛛の斧を追加、物攻78、属攻+68、まれに毒を付与、約色の洞窟・深部のシンボルエネミー撃破で入手を追記 | |
| +18 | 「ヘヴィアクス」の入手方法を追記 | |
| +44 | テーブルに「バトルハチェット」の行を追加 | |
| +54 | テーブルにヘヴィアクス(物攻76、命中24、追加効果なし、入手:聖火を灯す者 第3章ボスがドロップ)を追加 | |
| +78 | 狩猟の手斧(物攻81、追加効果:速度+20)をフレイムグレース -大聖堂前- 内の北にいる人からねだる入手方法で追加 | |
| +33 | 「兜割りの斧」の性能を追記 | |
| +0 | ページタイトルを「斧」から「斧の入手方法一覧」に変更 | |
| +65 | テーブルに「歴戦の斧」のデータを追記 | |
| +18 | テーブルの「主な入手方法」列でテキストを折り返すように設定 | |
| +94 | テーブルの前にテキストを追加 | |
| 「衛兵の大斧」の入手方法を追記 |
| テーブル内の「衛兵の大斧」と「兜割りの斧」の行を入れ替え |
| +73 | テーブルの列名を「おすすめの入手方法」から「主な入手方法」に変更 | |
| 「アイアンアクス」の入手方法を追記 |
| テーブルに「ウォーアクス」の行を追加 |
| +69 | テーブルの列名を「属攻」から「追加効果」に変更 | |
| 「スペルハチェット」の性能表記を修正 |
| 「シルバーアクス」の入手方法に補足情報を追記 |
| テーブルに「衛兵の大斧」のデータを追加 |
| +445 | 武器の性能と入手方法をまとめたテーブルを追加 | |
| テーブルにヘッダー行とヘッダー列を設定 |
| テーブルに行のストライプ表示を設定 |
| 一部のセルのテキストを中央寄せまたは右寄せに設定 |