| +246 | ソードブレイカー(物攻76、会心+46)と入手場所の宝箱情報をテーブルに追加 | |
| チェインブレイカー(物攻82、速度+58)と入手場所の勝ち取り情報をテーブルに追加 |
| 翠玉のナイフ(物攻101、回避31、まれに物攻を減少)と入手方法の交易情報をテーブルに追加 |
| 浮雲の短剣(物攻111、会心+28、命中+28)と青い宝箱での入手情報をテーブルに追加 |
| 闘士のシーカ(物攻180、命中+58)と入手場所の勝ち取り情報をテーブルに追加 |
| 既存の列に新しい武器行を挿入して一覧を更新 |
| +40 | テーブルに「クレセントダガー」のデータを追加 | |
| +38 | 歴戦の短剣を追加(クラグスピア -貧民街- の南東にいる人から勝ち取る、危険度LV.60) | |
| +60 | 「隠者のナイフ」を物攻79、回避48で一覧に追加、入手方法をクリアブルック南西船着き場で富30での購入(100%)と記載. | |
| +50 | テーブルに「ジェイルブレイカー」のデータを追加 | |
| +42 | テーブルに「シルバーダガー」の行を追加 | |
| +46 | テーブルに「ピアシングダガー」の情報を追加 | |
| +73 | クォーツダガーを追加、フレイムグレースの酒場で勝ち取る(危険度LV.30)と入手方法を追記 | |
| +0 | ページタイトルを「短剣」から「短剣の入手方法一覧」に変更 | |
| +84 | テーブルに「惑わしの短剣」のデータを追加 | |
| +29 | テーブルの武器名列を右寄せに設定 | |
| テーブルの「追加効果」列の中央寄せを解除 |
| テーブルの「主な入手方法」列で折り返しを有効化 |
| +7 | 「アイアンダガー」の入手方法に補足情報を追記 | |
| -6 | 注釈文の文言を修正 | |
| +5 | テーブルの見出しを「おすすめの入手方法」から「主な入手方法」に変更 | |
| +86 | テーブルに「スティングダガー」のデータを追加 | |
| +241 | テーブルの前に注釈を追記 | |
| テーブルに「追加効果」の列を追加 |
| 「アイアンダガー」の入手方法を追記・修正 |
| テーブルに「スペルナイフ」の行を追加 |
| +246 | テーブルを追加し、「アイアンダガー」の性能と入手方法を記載 | |